Hoodie Size Chart
| Size | Body Length | Chest | Sleeve Length (From Center Back) |
| S | 28 | 20 | 34 1/2 |
| M | 29 | 22 | 35 1/2 |
| L | 30 | 24 | 36 1/2 |
| XL | 31 | 26 | 37 1/2 |
| 2XL | 32 | 28 | 38 1/2 |

| Size | Body Length | Chest | Sleeve Length (From Center Back) |
| S | 28 | 20 | 34 1/2 |
| M | 29 | 22 | 35 1/2 |
| L | 30 | 24 | 36 1/2 |
| XL | 31 | 26 | 37 1/2 |
| 2XL | 32 | 28 | 38 1/2 |
