Cropped Hoodie Size Chart
| SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE | HEM WIDTH |
| S | 22 1/2 | 16 1/2 | 26 1/2 | 19 1/2 |
| M | 23 1/4 | 17 | 27 1/2 | 20 1/2 |
| L | 23 1/2 | 17 1/2 | 27 3/4 | 21 1/2 |
| XL | 24 1/2 | 18 1/2 | 28 1/2 | 22 |
| 2XL | 27 | 19 1/4 | 29 | 23 1/2 |

| SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE | HEM WIDTH |
| S | 22 1/2 | 16 1/2 | 26 1/2 | 19 1/2 |
| M | 23 1/4 | 17 | 27 1/2 | 20 1/2 |
| L | 23 1/2 | 17 1/2 | 27 3/4 | 21 1/2 |
| XL | 24 1/2 | 18 1/2 | 28 1/2 | 22 |
| 2XL | 27 | 19 1/4 | 29 | 23 1/2 |
