Crewneck Sweater Size chart
| Size | Body Length | Chest | Sleeve Length (From Center Back) |
| S | 27 | 20 | 33 1/2 |
| M | 28 | 22 | 34 1/2 |
| L | 29 | 24 | 35 1/2 |
| XL | 30 | 26 | 36 1/2 |
| 2XL | 31 | 28 | 37 1/2 |

| Size | Body Length | Chest | Sleeve Length (From Center Back) |
| S | 27 | 20 | 33 1/2 |
| M | 28 | 22 | 34 1/2 |
| L | 29 | 24 | 35 1/2 |
| XL | 30 | 26 | 36 1/2 |
| 2XL | 31 | 28 | 37 1/2 |
